La Secretaría Distrital de Movilidad informó que hasta el momento no hay cambios en el pico y placa para el primer semestre de 2021. Todo se mantiene como se venía llevando en el 2020.
Recuerda que se mantiene la restricción de acuerdo al último número de la placa. En los días pares la restricción aplica para los vehículos cuyo último dígito de placa termine en 0,2,4,6 y 8. En cambio, para los días impares la restricción es para los vehículos en que su último dígito de placa termina en 1,3,5, 7 y 9.
Pico y placa para vehículos particulares, enero2021:
Fecha | Día | Pico y placa- último dígito |
4 | Lunes | 0,2,4,6,8 |
5 | Martes | 1,3,5,7,9 |
6 | Miércoles | 0,2,4,6,8 |
7 | Jueves | 1,3,5,7,9 |
8 | Viernes | 0,2,4,6,8 |
9 | Sábado | No aplica |
10 | Domingo | No aplica |
11 | Lunes (festivo) | No aplica |
12 | Martes | 0,2,4,6,8 |
13 | Miércoles | 1,3,5,7,9 |
14 | Jueves | 0,2,4,6,8 |
15 | Viernes | 1,3,5,7,9 |
16 | Sábado | No aplica |
17 | Domingo | No aplica |
18 | Lunes | 0,2,4,6,8 |
19 | Martes | 1,3,5,7,9 |
20 | Miércoles | 0,2,4,6,8 |
21 | Jueves | 1,3,5,7,9 |
22 | Viernes | 0,2,4,6,8 |
23 | Sábado | No aplica |
24 | Domingo | No aplica |
25 | Lunes | 1,3,5,7,9 |
26 | Martes | 0,2,4,6,8 |
27 | Miércoles | 1,3,5,7,9 |
28 | Jueves | 0,2,4,6,8 |
29 | Viernes | 1,3,5,7,9 |
30 | Sábado | No aplica |
31 | Domingo | No aplica |
Fuente: Prensa Alcaldía Mayor de Bogotá